RELAÇÃO DE DISPENSAS MES OUTUBRO-2024 | 29 de novembro de 2024 | contratacao-direta dispensa licitacoes-e-contratacoes-diretas transparencia | |
RELATORIO CONTROLE INTERNO MES OUTUBRO-2024 | 29 de novembro de 2024 | contas-publicas prestacao-de-contas-relatorio-do-controle-interno transparencia | |
Lei Orçamentaria Anual (LOA) nº 1320/2024 (LOA 2025) | 29 de novembro de 2024 | instrumentos-de-planejamento lei-orcamentaria-anual-loa transparencia | |
Relatório Resumido da Execuçao Orçamentária (RREO) 5º Bimestre-2024 PMSF | 28 de novembro de 2024 | lei-de-responsabilidade-fiscal relatorio-resumido-da-execucao-orcamentaria-rreo transparencia | |
DISPENSA Nº 018-2024 JANDO GAS COMERCIO LTDA REF MES OUTUBRO-2024 | 26 de novembro de 2024 | contratacao-direta dispensa licitacoes-e-contratacoes-diretas transparencia | |
CONTRATO Nº 018-2024 JANDO GÁS COMERCIO LTDA REF MES OUTUBRO-2024 | 26 de novembro de 2024 | contas-publicas contrato transparencia | |
TERMO ADITIVO Nº 001/2024 COMERCIAL DE ALIMENTOS BANAMIN LTDA REF MES OUTUBRO-2024 | 22 de novembro de 2024 | contas-publicas termo-aditivo transparencia | |
INEXIGIBILIDADE Nº 007-2024 PAULO ROBERTO CADUDA SANTOS REF MES OUTUBRO-2024 | 22 de novembro de 2024 | contratacao-direta inexigibilidade licitacoes-e-contratacoes-diretas transparencia | |
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E SIGA MÊS OUTUBRO-2024 | 22 de novembro de 2024 | contas-publicas demonstrativos-contabeis transparencia | |
RELAÇÃO TERMOS ADITIVOS MÊS OUTUBRO-2024 | 22 de novembro de 2024 | contas-publicas termo-aditivo transparencia | |
RELAÇÃO CONTRATOS MÊS OUTUBRO-2024 | 22 de novembro de 2024 | contas-publicas contrato transparencia | |
RELAÇAO DE INEXIGIBILIDADE MES OUTUBRO-2024 | 22 de novembro de 2024 | contratacao-direta inexigibilidade licitacoes-e-contratacoes-diretas transparencia | |
TRANSFERÊNCIA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS SETEMBRO-2024 – DEVOLUÇAO | 22 de novembro de 2024 | contas-publicas recursos-repassados-devolucao-aplicacao-financeira transparencia demonstrativos-contabeis | |
INEXIGIBILIDADE Nº 006/2024 IBCM INSTITUTO BRASILEIRO DE CAPACITAÇÃO MUNICIPAL LTDA MES OUTUBRO-2024 | 22 de novembro de 2024 | contratacao-direta inexigibilidade licitacoes-e-contratacoes-diretas transparencia | |
Repasse Recebido ao Poder Legislativo pelo Executivo mês OUTUBRO-2024 | 22 de novembro de 2024 | contas-publicas recursos-recebidos-duodecimo transparencia demonstrativos-contabeis | |
Câmara de Simões Filho conquista Selo Ouro em transparência | 14 de novembro de 2024 | camara destaque noticias parecer-previo-anual-tcm-ba contas-publicas transparencia | |
RELATORIO CONTROLE INTERNO MES SETEMBRO-2024 | 29 de outubro de 2024 | contas-publicas prestacao-de-contas-relatorio-do-controle-interno transparencia | |
PREGAO ELETRONICO Nº 003-2024 RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA MES SETEMBRO-2024 | 24 de outubro de 2024 | contas-publicas pregao-eletronico transparencia licitacoes-e-contratacoes-diretas | |
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E SIGA MÊS SETEMBRO-2024 | 24 de outubro de 2024 | contas-publicas demonstrativos-contabeis transparencia | |
TERMO ADITIVO Nº 001/2024 FARNEL REFEIÇOES LTDA MES SETEMBRO-2024 | 24 de outubro de 2024 | contas-publicas termo-aditivo transparencia | |
TERMO ADITIVO Nº 001/2024 CD COPY COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA MES SETEMBRO-2024 | 24 de outubro de 2024 | contas-publicas termo-aditivo transparencia | |
TERMO ADITIVO Nº 001-2024 RSD COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA MES SETEMBRO-2024 | 24 de outubro de 2024 | contas-publicas termo-aditivo transparencia | |
RELAÇÃO TERMOS ADITIVOS MÊS SETEMBRO-2024 | 24 de outubro de 2024 | contas-publicas termo-aditivo transparencia | |
RELAÇÃO PROCESSOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS MÊS SETEMBRO-2024 | 24 de outubro de 2024 | licitacoes pregao-eletronico transparencia licitacoes-e-contratacoes-diretas | |
RELAÇÃO CONTRATOS MÊS SETEMBRO-2024 | 24 de outubro de 2024 | contas-publicas contrato transparencia | |
CONTRATO Nº 017-2024 RC CARD SOLUÇOES EM PAGAMENTOS LTDA REF MES SETEMBRO-2024 | 23 de outubro de 2024 | contas-publicas contrato transparencia | |
TRANSFERÊNCIA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS AGOSTO-2024 – DEVOLUÇAO | 9 de outubro de 2024 | contas-publicas recursos-repassados-devolucao-aplicacao-financeira transparencia demonstrativos-contabeis | |
Repasse Recebido ao Poder Legislativo pelo Executivo mês SETEMBRO-2024 | 9 de outubro de 2024 | contas-publicas recursos-recebidos-duodecimo transparencia demonstrativos-contabeis | |
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E SIGA MÊS AGOSTO-2024 | 30 de setembro de 2024 | contas-publicas demonstrativos-contabeis transparencia | |
RELATORIO CONTROLE INTERNO MES AGOSTO-2024 | 30 de setembro de 2024 | contas-publicas prestacao-de-contas-relatorio-do-controle-interno transparencia | |
TRANSFERÊNCIA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS JULHO-2024 – DEVOLUÇAO | 30 de setembro de 2024 | contas-publicas recursos-repassados-devolucao-aplicacao-financeira transparencia demonstrativos-contabeis | |
Relatório de Gestão Fiscal (RGF) 2º Quadrimestre Exercício-2024 | 27 de setembro de 2024 | lei-de-responsabilidade-fiscal relatorio-de-gestao-fiscal-rgf transparencia | |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) 4º Bimestre-2024 PMSF | 24 de setembro de 2024 | lei-de-responsabilidade-fiscal relatorio-resumido-da-execucao-orcamentaria-rreo transparencia | |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002-2024 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF MES AGOSTO-2024 | 23 de setembro de 2024 | licitacoes pregao-eletronico transparencia licitacoes-e-contratacoes-diretas | |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001-2024 RONDAVE LTDA REF MÊS AGOSTO-2024 | 23 de setembro de 2024 | licitacoes pregao-eletronico transparencia licitacoes-e-contratacoes-diretas | |
CONTRATO Nº016-2024 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF MES AGOSTO-2024 | 20 de setembro de 2024 | contas-publicas contrato transparencia | |
CONTRATO Nº 015-2024 RONDAVE LTDA REF MES AGOSTO-2024 | 20 de setembro de 2024 | contas-publicas contrato transparencia | |
Repasse Recebido ao Poder Legislativo pelo Executivo mês AGOSTO-2024 | 16 de setembro de 2024 | contas-publicas recursos-recebidos-duodecimo transparencia demonstrativos-contabeis | |
RELATORIO CONTROLE INTERNO MES JULHO-2024 | 23 de agosto de 2024 | contas-publicas prestacao-de-contas-relatorio-do-controle-interno transparencia | |
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9887-2024 Cancelamento de Restos a Pagar do Exercício_2023 e Exercícios Anteriores. | 21 de agosto de 2024 | contas-publicas execucao-do-orcamento transparencia | |
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E SIGA MÊS JULHO-2024 | 16 de agosto de 2024 | contas-publicas demonstrativos-contabeis transparencia | |
TRANSFERÊNCIA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS JUNHO-2024 – DEVOLUÇAO | 13 de agosto de 2024 | contas-publicas recursos-repassados-devolucao-aplicacao-financeira transparencia demonstrativos-contabeis | |
Repasse Recebido ao Poder Legislativo pelo Executivo mês JULHO-2024 | 13 de agosto de 2024 | contas-publicas recursos-recebidos-duodecimo transparencia demonstrativos-contabeis | |
Relatorio Resumido da Execução Orçamentária (RREO) – 3º Bimestre/2024 PMSF | 29 de julho de 2024 | lei-de-responsabilidade-fiscal relatorio-resumido-da-execucao-orcamentaria-rreo transparencia | |
RELAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE REF MES JUNHO-2024 | 23 de julho de 2024 | contratacao-direta inexigibilidade licitacoes-e-contratacoes-diretas transparencia | |
INEXIGIBILIDADE Nº 005/2024 IBCM INSTITUTO BRASILEIRO DE CAPACITAÇÃO MUNICIPAL LTDA REF MES JUNHO/2024 | 23 de julho de 2024 | contratacao-direta inexigibilidade licitacoes-e-contratacoes-diretas transparencia | |
INEXIGIBILIDADE Nº 004-2024 IBCM INSTITUTO BRASILEIRO DE CAPACITAÇÃO MUNICIPAL LTDA REF MES JUNHO/2024 | 23 de julho de 2024 | contratacao-direta inexigibilidade licitacoes-e-contratacoes-diretas transparencia | |
Lei de Diretriz Orçamentaria (LDO – 2025) nº 1318/2024 | 23 de julho de 2024 | instrumentos-de-planejamento lei-de-diretriz-orcamentaria-ldo transparencia | |
DISPENSA Nº 016/2024 EDNALDO NEPONUCENO SANTANA REF MES JUNHO/2024 | 22 de julho de 2024 | contratacao-direta dispensa licitacoes-e-contratacoes-diretas transparencia | |
DISPENSA Nº 013/2024 SERMAN ELEVADORES LTDA REF MES JUNHO/2024 | 22 de julho de 2024 | contratacao-direta dispensa licitacoes-e-contratacoes-diretas transparencia | |
RELATORIO CONTROLE INTERNO MES JUNHO-2024 | 22 de julho de 2024 | contas-publicas prestacao-de-contas-relatorio-do-controle-interno transparencia | |
RELATORIO CONTROLE INTERNO MES MAIO-2024 | 22 de julho de 2024 | contas-publicas prestacao-de-contas-relatorio-do-controle-interno transparencia | |
DEMONSTRATIVOS CONTABEIS E SIGA MÊS JUNHO-2024 | 22 de julho de 2024 | contas-publicas demonstrativos-contabeis transparencia | |
DEMONSTRATIVOS CONTABEIS E SIGA MÊS MAIO-2024 | 22 de julho de 2024 | contas-publicas demonstrativos-contabeis transparencia | |
CONTRATO Nº 014-2024 EDNALDO NEPONUCENO SANTANA REF MES JUNHO-2024 | 22 de julho de 2024 | contas-publicas contrato transparencia | |
CONTRATO Nº 013/2024 SERMAN ELEVADORES LTDA REF MES JUNHO-2024 | 22 de julho de 2024 | contas-publicas contrato transparencia | |
RELAÇÃO DE DISPENSAS MES JUNHO-2024 | 22 de julho de 2024 | contratacao-direta dispensa licitacoes-e-contratacoes-diretas transparencia | |
RELAÇÃO CONTRATOS MÊS JUNHO-2024 | 22 de julho de 2024 | contas-publicas contrato transparencia | |
Repasse Recebido ao Poder Legislativo pelo Executivo mês JUNHO-2024 | 22 de julho de 2024 | contas-publicas recursos-recebidos-duodecimo transparencia demonstrativos-contabeis | |
TRANSFERÊNCIA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS MAIO-2024 – DEVOLUÇAO | 22 de julho de 2024 | contas-publicas recursos-repassados-devolucao-aplicacao-financeira transparencia demonstrativos-contabeis | |
DISPENSA Nº 015/2024 RIBEIRO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA REF MÊS MAIO/2024. | 17 de junho de 2024 | contratacao-direta dispensa licitacoes-e-contratacoes-diretas transparencia | |
RELAÇÃO DE DISPENSAS MES MAIO-2024 | 17 de junho de 2024 | contratacao-direta dispensa licitacoes-e-contratacoes-diretas transparencia | |
TERMO ADITIVO Nº 004/2024 NOTA 10 SOLUÇÕES EM TI LTDA REF MES MAIO/2024 | 17 de junho de 2024 | contas-publicas termo-aditivo transparencia | |
TERMO ADITIVO Nº 004-2024 NOTA 10 SOLUÇÕES EM TI LTDA REF MES MAIO/2024 | 17 de junho de 2024 | contas-publicas termo-aditivo transparencia | |
TERMO ADITIVO Nº 001-2024 FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA MES MAIO-2024 | 17 de junho de 2024 | contas-publicas termo-aditivo transparencia | |
RELAÇÃO TERMOS ADITIVOS MÊS MAIO-2024 | 17 de junho de 2024 | contas-publicas termo-aditivo transparencia | |
CONTRATO Nº 012-2024 RIBEIRO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA REF MES MAIO-2024 | 17 de junho de 2024 | contas-publicas contrato transparencia | |
RELAÇÃO CONTRATOS MÊS MAIO-2024 | 17 de junho de 2024 | contas-publicas contrato transparencia | |
Transferência Aplicação Financeira mês Abril-2024 | 14 de junho de 2024 | contas-publicas recursos-repassados-devolucao-aplicacao-financeira transparencia demonstrativos-contabeis | |
RELATORIO CONTROLE INTERNO MES ABRIL-2024 | 3 de junho de 2024 | contas-publicas prestacao-de-contas-relatorio-do-controle-interno transparencia | |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) – 2º Bimestre /2024 PMSF | 29 de maio de 2024 | lei-de-responsabilidade-fiscal relatorio-resumido-da-execucao-orcamentaria-rreo transparencia | |
Relatório de Gestão Fiscal (RGF) 1º Quadrimestre Exercício-2024 | 28 de maio de 2024 | lei-de-responsabilidade-fiscal relatorio-de-gestao-fiscal-rgf transparencia | |
Parecer Prévio Contas Anual CMSF 2022. ACORDÃO Nº 07539e23-ETCM | 20 de maio de 2024 | camara contas-publicas parecer-previo-anual-tcm-ba transparencia | |
PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL – PCA 2024 | 17 de maio de 2024 | licitacoes pca-plano-de-contratacao-anual transparencia licitacoes-e-contratacoes-diretas | |
Repasse Recebido ao Poder Legislativo pelo Executivo mês Maio-2024 | 17 de maio de 2024 | contas-publicas recursos-recebidos-duodecimo transparencia demonstrativos-contabeis | |
Repasse Recebido ao Poder Legislativo pelo Executivo mês Abril-2024. | 14 de maio de 2024 | contas-publicas recursos-recebidos-duodecimo transparencia demonstrativos-contabeis | |
RELAÇÃO DE DISPENSAS MES ABRIL-2024 | 14 de maio de 2024 | contratacao-direta dispensa licitacoes-e-contratacoes-diretas transparencia | |
DISPENSA Nº 012/2024 MBM SEGURADORA S/A MÊS ABRIL-2024 | 14 de maio de 2024 | contratacao-direta dispensa licitacoes-e-contratacoes-diretas transparencia | |
DISPENSA Nº 008/2024 M. FAGUNDES INDUSTRIA DE FARDAMENTOS LTDA MÊS ABRIL | 14 de maio de 2024 | contratacao-direta dispensa licitacoes-e-contratacoes-diretas transparencia | |
RELAÇÃO DE INEXIGÍBILIDADE MÊS ABRIL-2024 | 14 de maio de 2024 | contratacao-direta inexigibilidade licitacoes-e-contratacoes-diretas transparencia | |
INEXIGIBILIDADE Nº 002-2024 NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA MÊS ABRIL-2024 | 14 de maio de 2024 | contratacao-direta inexigibilidade licitacoes-e-contratacoes-diretas transparencia | |
CONTRATO Nº 011-2024 MBM SEGURADORA S/A MÊS ABRIL-2024 | 14 de maio de 2024 | contas-publicas contrato transparencia | |
CONTRATO Nº 010-2024 NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA MÊS ABRIL-2024 | 14 de maio de 2024 | contas-publicas contrato transparencia | |
Transferência Aplicação Financeira mês Março-2024 | 14 de maio de 2024 | contas-publicas recursos-repassados-devolucao-aplicacao-financeira transparencia demonstrativos-contabeis | |
DEMONSTRATIVOS CONTABEIS E SIGA MÊS ABRIL-2024 | 14 de maio de 2024 | contas-publicas demonstrativos-contabeis transparencia | |
DECLARAÇÃO QUE A CMSF NÃO POSSUI ACORDO, CONVENIO OU AJUSTE COM NENHUM OUTRO PODER, ORGÃO, PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA SEJA DE FORMA GRATUITA OU ONEROSA. | 13 de maio de 2024 | convenios-transferencias-recebidas transparencia convenio contas-publicas | |
DECLARAÇÃO QUE A CMSF NÃO POSSUI OBRA PREVISTA OU EM ANDAMENTO NO ANO DE 2024. | 13 de maio de 2024 | obras transparencia | |
DECLARAÇÃO QUE A CMSF NÃO REALIZOU OBRA DE ENGENHARIA NO ANO DE 2023. | 13 de maio de 2024 | obras transparencia | |
RELAÇÃO CONTRATOS MÊS ABRIL-2024 | 13 de maio de 2024 | contas-publicas contrato transparencia | |
Declaração na CMSF não realizou SRP – Sistema de Registro de Preço até presente data. | 13 de maio de 2024 | licitacoes tomada-de-precos transparencia licitacoes-e-contratacoes-diretas | |
CONTRATO Nº 009-2024 M. FAGUNDES INDUSTRIA DE FARDAMENTOS LTDA MES ABRIL-2024 | 13 de maio de 2024 | contas-publicas contrato transparencia | |
TERMO ADITIVO Nº 002-2024 CLARO S/A MÊS ABRIL-2024 | 13 de maio de 2024 | contas-publicas termo-aditivo transparencia | |
TERMO ADITIVO Nº 002-2024 ALGAR TELECOM S/A MÊS ABRIL-2024 | 13 de maio de 2024 | contas-publicas termo-aditivo transparencia | |
TERMO ADITIVO Nº 002-2024 IBDM MODERNIZAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA MÊS ABRIL-2024 | 13 de maio de 2024 | contas-publicas termo-aditivo transparencia | |
TERMO ADITIVO Nº 001-2024 CASSIUS FILIPE NASCIMENTO NUNES MÊS ABRIL-2024 | 13 de maio de 2024 | contas-publicas termo-aditivo transparencia | |
RELAÇÃO TERMOS ADITIVOS MÊS ABRIL-2024 | 13 de maio de 2024 | contas-publicas termo-aditivo transparencia | |
RELAÇÃO: RELAÇÃO DE CONTRATOS FISCAIS E GESTORES – 2024 | 9 de maio de 2024 | relacao-de-fiscais transparencia contrato contas-publicas | |
RELAÇÃO DE CONTRATOS FISCAIS E GESTORES – 2023 | 9 de maio de 2024 | relacao-de-fiscais transparencia contrato contas-publicas | |
DECLARAÇÃO QUE A CMSF NÃO REALIZOU LICITAÇÃO NA MODALIDADE LEILÃO. | 7 de maio de 2024 | leilao licitacoes transparencia licitacoes-e-contratacoes-diretas | |
DECLARAÇÃO QUE A CMSF NÃO REALIZOU LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA. | 7 de maio de 2024 | concorrencia licitacoes transparencia licitacoes-e-contratacoes-diretas | |
DECLARAÇÃO QUE A CMSF NÃO RECEBE TRANSFERÊNCIAS MEDIANTE CONVÊNIOS. | 7 de maio de 2024 | convenios-transferencias-recebidas transparencia convenio contas-publicas | |
DECLARAÇÃO QUE A CMSF NÃO REALIZOU LICITAÇÃO NA MODALIDADE DIÁLOGO COMPETITIVO. | 7 de maio de 2024 | dialogo-competitivo licitacoes transparencia licitacoes-e-contratacoes-diretas | |
DECLARAÇÃO QUE A CMSF NÃO REALIZOU LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO NO ANO 2023. | 7 de maio de 2024 | licitacoes tomada-de-precos transparencia licitacoes-e-contratacoes-diretas | |
DECLARAÇÃO QUE A CMSF NÃO POSSUI TERCERIZADOS A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 7 de maio de 2024 | recursos-humanos terceirizados transparencia | |
DECLARAÇÃO QUE NÃO HOUVE CONCURSO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 7 de maio de 2024 | concurso-publico-e-selecoes recursos-humanos transparencia | |
DECLARAÇÃO QUE NÃO HOUVE CONCURSO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE 2023. | 7 de maio de 2024 | concurso-publico-e-selecoes recursos-humanos transparencia | |
DECLARAÇÃO QUE NÃO HOUVE CONCURSO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE 2022. | 7 de maio de 2024 | concurso-publico-e-selecoes recursos-humanos transparencia | |
RELAÇÃO CONTRATOS MÊS MARÇO-2024 | 29 de abril de 2024 | contas-publicas contrato transparencia | |
CONTRATO Nº 008/2024 PUBLICA BRASIL LTDA MES MARÇO-2024 | 29 de abril de 2024 | contas-publicas contrato transparencia | |
RELATORIO CONTROLE INTERNO MES MARÇO-2024 | 26 de abril de 2024 | contas-publicas prestacao-de-contas-relatorio-do-controle-interno transparencia | |
TERMO ADITIVO Nº 001/2024 LIGTUR VIAGENS E EVENTOS LTDA MES MARÇO-2024 | 26 de abril de 2024 | contas-publicas termo-aditivo transparencia | |
TERMO ADITIVO Nº 002/2024 M TECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA MES MARÇO-2024 | 26 de abril de 2024 | contas-publicas termo-aditivo transparencia | |
TERMO ADITIVO Nº 001/2024 EMPRESA BAIANA JORNALISMO MES MARÇO-2024 | 26 de abril de 2024 | contas-publicas termo-aditivo transparencia | |
TERMO ADITIVO Nº 002-2024 AJE SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI/ME MES MARÇO-2024 | 26 de abril de 2024 | contas-publicas termo-aditivo transparencia | |
DISPENSA Nº 009/2024 PUBLICA BRASIL LTDA MES MARÇO-2024 | 26 de abril de 2024 | contratacao-direta dispensa licitacoes-e-contratacoes-diretas transparencia | |
INEXIGIBILIDADE Nº 001/2024 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS MES MARÇO-2024 | 26 de abril de 2024 | contratacao-direta inexigibilidade licitacoes-e-contratacoes-diretas transparencia | |
RELAÇAO DE INEXIGIBILIDADE MES MARÇO-2024 | 26 de abril de 2024 | contratacao-direta inexigibilidade licitacoes-e-contratacoes-diretas transparencia | |
RELAÇÃO DE DISPENSAS MES MARÇO-2024 | 26 de abril de 2024 | contratacao-direta dispensa licitacoes-e-contratacoes-diretas transparencia | |
RELAÇÃO TERMOS ADITIVOS MÊS MARÇO-2024 | 26 de abril de 2024 | contas-publicas termo-aditivo transparencia | |
Transferência Aplicação Financeira mês Fevereiro-2024 | 26 de abril de 2024 | contas-publicas recursos-repassados-devolucao-aplicacao-financeira transparencia demonstrativos-contabeis | |
DEMONSTRATIVOS CONTABEIS E SIGA MÊS MARÇO-2024 | 26 de abril de 2024 | contas-publicas demonstrativos-contabeis transparencia | |
Repasse Recebido ao Poder Legislativo pelo Executivo mês Março-2024 | 26 de abril de 2024 | contas-publicas recursos-recebidos-duodecimo transparencia demonstrativos-contabeis | |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) –1º Bimestre /2024 PMSF | 27 de março de 2024 | lei-de-responsabilidade-fiscal relatorio-resumido-da-execucao-orcamentaria-rreo transparencia | |
DEMONSTRATIVOS CONTABEIS E SIGA MÊS FEVEREIRO-2024 | 27 de março de 2024 | contas-publicas demonstrativos-contabeis transparencia | |
RELATÓRIO CONTROLE INTERNO MÊS FEVEREIRO-2024 | 27 de março de 2024 | contas-publicas prestacao-de-contas-relatorio-do-controle-interno transparencia | |
Transferência Aplicação Financeira mês Janeiro-2024 | 25 de março de 2024 | contas-publicas recursos-repassados-devolucao-aplicacao-financeira transparencia demonstrativos-contabeis | |
Repasse Recebido ao Poder Legislativo pelo Executivo mês Fevereiro-2024 | 22 de março de 2024 | contas-publicas recursos-recebidos-duodecimo transparencia demonstrativos-contabeis | |
DISPENSA Nº 011/2024 AR RP CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA MES FEVEREIRO-2024 | 22 de março de 2024 | contratacao-direta dispensa licitacoes-e-contratacoes-diretas transparencia | |
TERMO ADITIVO Nº 002/2024 NET EXPRESS RD EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA MES FEVEREIRO-2024 | 22 de março de 2024 | contas-publicas termo-aditivo transparencia | |
TERMO ADITIVO Nº 001-2024 TOP COMÉRCIO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA MES FEVEREIRO-2024 | 22 de março de 2024 | contas-publicas termo-aditivo transparencia | |
RELAÇÃO DE DISPENSAS MES FEVEREIRO-2024 | 22 de março de 2024 | contratacao-direta dispensa licitacoes-e-contratacoes-diretas transparencia | |
RELAÇÃO TERMOS ADITIVOS MÊS FEVEREIRO-2024 | 22 de março de 2024 | contas-publicas termo-aditivo transparencia | |
RELATÓRIO CONTROLE INTERNO MÊS JANEIRO-2024 | 5 de março de 2024 | contas-publicas prestacao-de-contas-relatorio-do-controle-interno transparencia | |
DEMONSTRATIVOS CONTABEIS E SIGA MÊS JANEIRO-2024 | 27 de fevereiro de 2024 | contas-publicas demonstrativos-contabeis transparencia | |
Repasse Recebido ao Poder Legislativo pelo Executivo mês Janeiro-2024 | 26 de fevereiro de 2024 | contas-publicas recursos-recebidos-duodecimo transparencia demonstrativos-contabeis | |
DISTRATO – TERMO DE DISTRATO AGUILAR JARDIM ENGENHARIA LTDA MES JANEIRO/2024 | 19 de fevereiro de 2024 | contas-publicas distrato transparencia | |
CONTRATO Nº 005-2024 MBG CHAVEIRO E SERVIÇOS LTDA MES JANEIRO-2024 | 19 de fevereiro de 2024 | contas-publicas contrato transparencia | |
RELAÇÃO DE DISPENSAS MES JANEIRO-2024 | 19 de fevereiro de 2024 | contratacao-direta dispensa licitacoes-e-contratacoes-diretas transparencia | |
CONTRATO Nº 004-2024 ÍTALO EUGÊNIO DOS SANTOS MES JANEIRO-2024 | 19 de fevereiro de 2024 | contas-publicas contrato transparencia | |
CONTRATO Nº 003-2024 RSD COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA MES JANEIRO-2024 | 19 de fevereiro de 2024 | contas-publicas contrato transparencia | |
CONTRATO Nº 002-2024 DESKJET COMÉRCIO DE ELETRONICA E INFORMÁTICA EIRELI MES JANEIRO-2024 | 19 de fevereiro de 2024 | contas-publicas contrato transparencia | |
CONTRATO Nº 001-2024 FARNEL REFEIÇÕES LTDA MES JANEIRO-2024 | 19 de fevereiro de 2024 | contas-publicas contrato transparencia | |
DISPENSA Nº 007-2024 MÉRITO BRINDES E PREMIAÇÕES LTDA JANEIRO-2024 | 19 de fevereiro de 2024 | contratacao-direta dispensa licitacoes-e-contratacoes-diretas transparencia | |
DISPENSA Nº 006-2024 MBG CHAVEIRO E SERVIÇOS LTDA JANEIRO-2024 | 19 de fevereiro de 2024 | contratacao-direta dispensa licitacoes-e-contratacoes-diretas transparencia | |
DISPENSA Nº 005-2024 DESKJET COMÉRCIO DE ELETRONICA E INFORMÁTICA EIRELI MES JANEIRO-2024 | 19 de fevereiro de 2024 | contratacao-direta dispensa licitacoes-e-contratacoes-diretas transparencia | |
DISPENSA Nº 004/2024 ÍTALO EUGÊNIO DOS SANTOS MES JANEIRO-2024 | 19 de fevereiro de 2024 | contratacao-direta dispensa licitacoes-e-contratacoes-diretas transparencia | |
DISPENSA Nº 003-2024 CD COPY COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA MES JANEIRO-2024 | 19 de fevereiro de 2024 | contratacao-direta dispensa licitacoes-e-contratacoes-diretas transparencia | |
DISPENSA Nº 002-2024 RSD COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA MES JANEIRO-2024 | 19 de fevereiro de 2024 | contratacao-direta dispensa licitacoes-e-contratacoes-diretas transparencia | |
DISPENSA Nº 001-2024 FARNEL REFEIÇÕES LTDA MES JANEIRO-2024 | 19 de fevereiro de 2024 | contratacao-direta dispensa licitacoes-e-contratacoes-diretas transparencia | |
CONTRATO Nº 007-2024 MÉRITO BRINDES E PREMIAÇÕES LTDA MES JANEIRO-2024 | 19 de fevereiro de 2024 | contas-publicas contrato transparencia | |
CONTRATO Nº 006-2024 CD COPY COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA MES JANEIRO-2024 | 19 de fevereiro de 2024 | contas-publicas contrato transparencia | |
RELAÇÃO CONTRATOS MÊS JANEIRO-2024 | 19 de fevereiro de 2024 | contas-publicas contrato transparencia | |
Transferência Aplicação Financeira mês Dezembro-2023 | 5 de fevereiro de 2024 | contas-publicas recursos-repassados-devolucao-aplicacao-financeira transparencia demonstrativos-contabeis | |
RELATÓRIO CONTROLE INTERNO MES DEZEMBRO-2023 | 1 de fevereiro de 2024 | contas-publicas prestacao-de-contas-relatorio-do-controle-interno transparencia | |
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E SIGA MES DEZEMBRO-2023 | 1 de fevereiro de 2024 | contas-publicas demonstrativos-contabeis transparencia | |
01.031.0001.2.001 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS Exercício:2024 | 1 de fevereiro de 2024 | acoes transparencia | |
01.131.0001.2.003 – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA Exercício:2024 | 1 de fevereiro de 2024 | acoes transparencia | |
