PAGAMENTO MBG CHAVEIRO E SERVIÇOS LTDA 15.01- | 9 de abril de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
LIQUIDAÇÃO NET EXPRESS RD EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 61.01- | 7 de abril de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
LIQUIDAÇÃO EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S.A 54-.01- | 7 de abril de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
LIQUIDAÇÃO EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S.A 54-.02- | 7 de abril de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
LIQUIDAÇÃO LUCILIO FELIPE DA SILVA 69 | 6 de abril de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
LIQUIDAÇÃO REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA 68 | 6 de abril de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
LIQUIDAÇÃO ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA 67 | 6 de abril de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
LIQUIDAÇÃO DEVALDO SOARES DE SOUZA 66 | 6 de abril de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
LIQUIDAÇÃO ERIVALDO COSTA DOS SANTOS 65 | 6 de abril de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
Liquidação – COELBA Parcela: 07.02 | 5 de abril de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
Pagamento – PLANO FAUCHARD Extra: 69/2022 | 5 de abril de 2022 | despesas extraorcamentaria execucao-orcamentaria transparencia | |
Pagamento – GREEN CARD Extra: 68/2022 | 5 de abril de 2022 | despesas extraorcamentaria execucao-orcamentaria transparencia | |
Pagamento – SUELI MARIA Parcela: 13.03 | 5 de abril de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
Pagamento – SUELI MARIA Parcela: 12.03 | 5 de abril de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
Pagamento – SILVER Parcela: 01.03 | 5 de abril de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
Pagamento – RODRIGO Parcela: 31.03 | 5 de abril de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
Pagamento – PROJECT Parcela: 10.03 | 5 de abril de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
Pagamento – MAXIFROTA Parcela: 25.03 | 5 de abril de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
Pagamento – LOUP Parcela: 14.03 | 5 de abril de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
Pagamento – ITALO MOURA Parcela: 27.03 | 5 de abril de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
Pagamento – GREEN CARD Parcela: 40.04 | 5 de abril de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
Pagamento – GRADUS Parcela: 17.03 | 5 de abril de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
Pagamento – FATOR Parcela: 11.03 | 5 de abril de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
Pagamento – EMBASA Parcela: 06.05 | 5 de abril de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
Pagamento – COELBA Parcela: 07.03 | 5 de abril de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
Pagamento – COELBA Parcela: 07.02 | 5 de abril de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
Pagamento – VAGNER CUNHA Parcela: 19.03 | 5 de abril de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
Pagamento – MIXALL Parcela: 22.03 | 5 de abril de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
Pagamento -CARLOS BEZERRA Parcela: 36.02 | 5 de abril de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
Liquidação – SUELI MARIA Parcela: 13.03 | 4 de abril de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
Liquidação – SUELI MARIA Parcela: 12.03 | 4 de abril de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
Liquidação – SILVER VIGILANCIA Parcela: 1.03 | 4 de abril de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
Liquidação – ITALO MOURA Parcela: 27.03 | 4 de abril de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
Liquidação – COELBA Parcela: 07.03 | 4 de abril de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
Liquidação – EMBASA Parcela: 6.5 | 4 de abril de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
Liquidação – CARLOS BEZERRA Parcela: 36.02 | 4 de abril de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
Liquidação – SERVTRANS TRANSPORTES Parcela: 26.03 | 4 de abril de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
Pagamento – SERVTRANS Parcela: 26.03 | 4 de abril de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
Liquidação – VAGNER CUNHA Parcela: 19.03 | 4 de abril de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
Liquidação – RODRIGO ADVOGADOS Parcela:31.03 | 4 de abril de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
Liquidação – PROJECT PARCELA: 10.03 | 4 de abril de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
Liquidação – MAXIFROTA Parcela: 25.03 | 4 de abril de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
Liquidação – GREEN CARD Parcela: 40.04 | 4 de abril de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
Liquidação – GRADUS Parcela: 17.03 | 4 de abril de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
LIQUIDAÇÃO – Fator Sistemas PARCELA: 11.03 | 4 de abril de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
Pagamento – CAIXA Parcela: 09.03 | 31 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
Pagamento – BRADESCO Parcela: 08.03 | 31 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
Liquidação – CAIXA Parcela: 9.3 | 31 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
Liquidação – BRADESCO Parcela: 8.3 | 31 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
Liquidação – LOUP BRASIL Parcela: 14.03 | 31 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
Pagamento-Extra MUNICÍPIO SIMÕES FILHO 67.2022- | 30 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria extraorcamentaria transparencia | |
PAGAMENTO CLARO S.A 33-.03- | 30 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
Pagamento – OI Parcela: 34.02 | 29 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
Pagamento-Extra MUNICÍPIO SIMÕES FILHO 65.2022- | 29 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria extraorcamentaria transparencia | |
Pagamento-Extra MUNICÍPIO SIMÕES FILHO 64.2022- | 29 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria extraorcamentaria transparencia | |
Pagamento-Extra MUNICÍPIO SIMÕES FILHO 61.2022- | 29 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria extraorcamentaria transparencia | |
Pagamento-Extra MUNICÍPIO SIMÕES FILHO 59.2022- | 29 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria extraorcamentaria transparencia | |
Pagamento-Extra MUNICÍPIO SIMÕES FILHO 62.2022- | 29 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria extraorcamentaria transparencia | |
Pagamento-Extra MUNICÍPIO SIMÕES FILHO 66.2022- | 29 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria extraorcamentaria transparencia | |
Pagamento-Extra MUNICÍPIO SIMÕES FILHO 60.2022- | 29 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria extraorcamentaria transparencia | |
Pagamento-Extra MUNICÍPIO SIMÕES FILHO 58.2022- | 29 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria extraorcamentaria transparencia | |
Pagamento-Extra INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 57.2022- | 29 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria extraorcamentaria transparencia | |
Pagamento-Extra INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 56.22- | 29 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria extraorcamentaria transparencia | |
PAGAMENTO EMBASA – EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A 06.04- | 29 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
PAGAMENTO RAMON PEREIRA DA SILVA 58.01- | 29 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
PAGAMENTO EMBASA EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A 06-.04- | 29 de março de 2022 | diario-oficial liquidacao pagamento despesas execucao-orcamentaria transparencia | |
PAGAMENTO OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 35-.03- | 29 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
| 29 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria noticias pagamento transparencia | |
PAGAMENTO INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05.03- | 29 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
Pagamento-Extra Município Simões Filho 63.2022- | 29 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria extraorcamentaria transparencia | |
Liquidação – RAMON Parcela: 58.01 | 28 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
Liquidação – OI Parcela: 35.03 | 28 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
Liquidação – OI Parcela: 34.02 | 28 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
Liquidação – INSS Parcela: 05.03 | 28 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
Liquidação – FALCOM Parcela: 42.3 | 28 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
Liquidação – EMBASA Parcela: 6.4 | 28 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
Liquidação – EBJ Parcela: 62.1 | 28 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
Liquidação – CLARO Parcela: 33.3 | 28 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
PAGAMENTO EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO 62 | 28 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
EMPENHO EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S.A 62- | 28 de março de 2022 | empenho execucao-orcamentaria despesas transparencia | |
PAGAMENTO EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO 62 | 28 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
Liquidação – CMSF Parcela: 59.1 | 22 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
EMPENHO NET EXPRESS RD EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 61 | 22 de março de 2022 | despesas empenho execucao-orcamentaria transparencia | |
Pagamento-Extra ODONTO EMPRESA CONVÊNIOS DENTÁRIOS LTDA 51.2022- | 22 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria extraorcamentaria transparencia | |
Pagamento-Extra REDEMED ADM E COSNULTORIA LTDA 53.2022- | 22 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria extraorcamentaria transparencia | |
Pagamento-Extra MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS 54.2022- | 22 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria extraorcamentaria transparencia | |
Pagamento-Extra SICOOB 50.2022- | 22 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria extraorcamentaria transparencia | |
Pagamento-Extra GOLDEN CROSS 52.2022- VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 22 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria extraorcamentaria transparencia | |
PAGAMENTO CÂMARA SIMÕES FILHO 59.2022- | 22 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
EMPENHO CÂMARA SIMÕES FILHO 59.2022- | 22 de março de 2022 | despesas empenho execucao-orcamentaria transparencia | |
EMPENHO AF BRITO MOREIRA 60.2022- | 22 de março de 2022 | despesas empenho execucao-orcamentaria transparencia | |
PAGAMENTO CÂMARA SIMÕES FILHO 59.2022- | 22 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
Pagamento-Extra GOLDEN CROSS 52.2022- | 22 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria extraorcamentaria transparencia | |
Pagamento-Extra CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 48.2022- | 21 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria extraorcamentaria transparencia | |
EMPENHO RAMON PEREIRA DA SILVA 58 | 18 de março de 2022 | despesas empenho execucao-orcamentaria transparencia | |
Pagamento-Extra CÂMARA SIMÕES FILHO 49.2022- | 17 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria extraorcamentaria transparencia | |
PAGAMENTO CÂMARA SIMÕES FILHO 04.03 | 17 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
PAGAMENTO CÂMARA SIMÕES FILHO 04.03- | 17 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
PAGAMENTO CÂMARA SIMÕES FILHO 03.11-. | 17 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
PAGAMENTO CÂMARA SIMÕES FILHO 03.11- | 17 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
PAGAMENTO CÂMARA SIMÕES FILHO 03.11- | 17 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
PAGAMENTO CÂMARA SIMÕES FILHO 03.10- | 17 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
PAGAMENTO CÂMARA SIMÕES FILHO 03.10- | 17 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
PAGAMENTO CÂMARA SIMÕES FILHO 03.09- | 17 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
PAGAMENTO CÂMARA SIMÕES FILHO 03.09 | 17 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
PAGAMENTO CÂMARA SIMÕES FILHO 02.06- CREDOR: | 17 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
PAGAMENTO CÂMARA SIMÕES FILHO 02.05- | 17 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
PAGAMENTO CÂMARA SIMÕES FILHO 02.05- | 17 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria noticias pagamento transparencia | |
PAGAMENTO CÂMARA SIMÕES FILHO 02.06- | 17 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
LIQUIDAÇÃO CÂMARA SIMÕES FILHO 04.03- | 17 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
LIQUIDAÇÃO CÂMARA SIMÕES FILHO 03.12- | 17 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
LIQUIDAÇÃO CÂMARA SIMÕES FILHO 03.11- | 17 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
LIQUIDAÇÃO CÂMARA SIMÕES FILHO 03.10- | 17 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
LIQUIDAÇÃO CÂMARA SIMÕES FILHO 03.09- | 17 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
LIQUIDAÇÃO CÂMARA SIMÕES FILHO 02.06- | 17 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
LIQUIDAÇÃO CÂMARA SIMÕES FILHO 02.05 | 17 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
PAGAMENTO ALMEIDA COMERCIO DE VARIEDADES 21.03- | 15 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
PAGAMENTO EAC EMPRESA DE ADM DE CONTRATOS LTDA 28.03- | 15 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
PAGAMENTO JJ VITOR PLACAS 55.01- | 15 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
PAGAMENTO JJ VITOR PLACAS 56.01- | 15 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
PAGAMENTO SÍNTESE CONSULTORIA E TREINAMENTO EM ÁREA PÚBLICA 57.01- | 15 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
LIQUIDAÇÃO EAC EMPRESA DE ADM DE CONTRATOS LTDA 28.03- | 15 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
LIQUIDAÇÃO SINTESE CONSULTORIA E TREINAMENTO EM ÁREA PÚBLICA 57.01- | 15 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
EMPENHO – 57/2022 SINTESE CONSULTORIA | 14 de março de 2022 | despesas empenho execucao-orcamentaria transparencia | |
LIQUIDAÇÃO JJ VITOR PACAS 56.01- | 14 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
LIQUIDAÇÃO JJ VITOR PLACAS 55.01- | 14 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
LIQUIDAÇÃO ALMEIDA COMERCIO DE VARIEDADES 21.03- | 14 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
PAGAMENTO MBG CHAVEIRO E SERVIÇOS LTDA 16.01- | 9 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
PAGAMENTO FABIO AUGUSTO SENA COSTA 53.01- | 9 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
PAGAMENTO DESKJET COMERCIO DE ELETRÔNICA-E-INFORMATICA-29.02- | 9 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
Pagamento-Extra ODONTO FAUCHARD LTDA 45.2022- | 9 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria extraorcamentaria transparencia | |
Pagamento-Extra MUNICÍPIO SIMÕES FILHO 47.2022- | 9 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria extraorcamentaria transparencia | |
LIQUIDAÇÃO DESKJET COMERCIO DE ELETRÔNICA E INFORMATICA 29.-02- | 9 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
LIQUIDAÇÃO MBG CHAVEIROS E SERVIÇOS LTDA 16.01- | 9 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
LIQUIDAÇÃO MBG CHAVEIRO E SERVIÇOS LTDA 15-01 | 9 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
Pagamento-Extra BANCO BRADESCO S.A 46.2022- | 8 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria extraorcamentaria transparencia | |
LIQUIDAÇÃO FABIO AUGUSTO SENA COSTA 53.01- | 8 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
Pagamento-Extra BRADESCO S.A 46-.2022- | 8 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria extraorcamentaria transparencia | |
LIQUIDAÇÃO SERVTRANS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA 26.02- | 4 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
PAGAMENTO SERVTRANS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA 26.02- | 4 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
EMPENHO – 54/2022 EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO | 3 de março de 2022 | despesas empenho execucao-orcamentaria transparencia | |
EMPENHO – 55/2022 JJ VITOR PLACAS | 3 de março de 2022 | despesas empenho execucao-orcamentaria transparencia | |
EMPENHO – 56/2022 JJ VITOR PLACAS | 3 de março de 2022 | despesas empenho execucao-orcamentaria transparencia | |
PAGAMENTO PROJECT CONSULTORIA 10.02- PROJECT CONSULTORIA EIRELI | 3 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
PAGAMENTO SUELI MARIA RAMOS DE MELO 13.02- | 3 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
PAGAMENTO SUELI MARIA RAMOS DE MELO 12.02- | 3 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
PAGAMENTO MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA 25.02- MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 3 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
PAGAMENTO EMBASA EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO LTDA 06.03- | 3 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
PAGAMENTO LOUP BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 14.02- | 3 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
PAGAMENTO GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES 17.02- | 3 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
PAGAMENTO SILVER VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 01.02- | 3 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
PAGAMENTO FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 11.02- | 3 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
LIQUIDAÇÃO CARLOS DOS SANTOS BEZERRA 36.01- | 3 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
LIQUIDAÇÃO VAGNER CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS 19.02- | 3 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
LIQUIDAÇÃO SILVER VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 01.02- | 3 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
PAGAMENTO CLARO S.A 33 .02- | 3 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
PAGAMENTO ITALO MOURA SILVA DE OLIVEIRA 27.02- | 3 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
PAGAMENTO SILVER VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 01.02- | 3 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
PAGAMENTO GREEN CARD S.A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS 40-.04- | 3 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
PAGAMENTO RODRIGO MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS 31.02- | 3 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
PAGAMENTO VAGNER CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS 19.02- | 3 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
PAGAMENTO CARLOS DOS SANTOS BEZERRA 36.01- CARLOS DOS SANTOS BEZERRA 01960062522 | 3 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
Pagamento-Extra MUNICÍPIO SIMÕES FILHO 44.2022- | 3 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria extraorcamentaria transparencia | |
PAGAMENTO LOUP BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 14.02- | 3 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
Pagamento-Extra GREEN CARD S.A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS 43-.2022- | 3 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria extraorcamentaria transparencia | |
LIQUIDAÇÃO GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES 17.02- | 2 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
LIQUIDAÇÃO SUELI MARIA RAMOS DE MELO 12.02- | 2 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
LIQUIDAÇÃO SUELI MARIA RAMOS DE MELO 12.02- | 2 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
LIQUIDAÇÃO RODRIGO MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS 31.02- | 2 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
LIQUIDAÇÃO PROJECT CONSULTORIA 10.03- | 2 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
LIQUIDAÇÃO LOUP BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 14.02- | 2 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
LIQUIDAÇÃO MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA 25.02- | 2 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
LIQUIDAÇÃO ITALO MOURA SILVA DE OLIVEIRA 27.02- | 2 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
LIQUIDAÇÃO GREEN CARD S.A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS-40-.04- | 2 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
LIQUIDAÇÃO FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA 11.02- | 2 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
LIQUIDAÇÃO CLARO S.A 33-.02- | 2 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
EMPENHO – 53/2022 FABIO AUGUSTO SENA COSTA | 2 de março de 2022 | despesas empenho execucao-orcamentaria transparencia | |
LIQUIDAÇÃO EMBASA EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A 06-.03- | 2 de março de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
LIQUIDAÇÃO BANCO BRADESCO-S.A-08-.02- | 28 de fevereiro de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
LIQUIDAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-09.02- | 28 de fevereiro de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
PAGAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 09.02 | 28 de fevereiro de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
PAGAMENTO BRADESCO S.A 08.02 | 28 de fevereiro de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
LIQUIDAÇÃO CÂMARA SIMÕES FILHO-52.02- | 25 de fevereiro de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
Pagamento Extra INSS Instituto Nacional de Seguro Social-35.22- | 25 de fevereiro de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
LIQUIDAÇÃO OI S.A EM RECUPERAÇÃO-JUDICIAL-35-.02- | 25 de fevereiro de 2022 | despesas execucao-orcamentaria liquidacao transparencia | |
Pagamento-Extra Município-Simões-Filho-42.22- | 25 de fevereiro de 2022 | despesas execucao-orcamentaria extraorcamentaria transparencia | |
Pagamento-Extra Município-Simões-Filho–41.22- | 25 de fevereiro de 2022 | despesas execucao-orcamentaria extraorcamentaria transparencia | |
Pagamento-Extra Município Simões-Filho-40.22 | 25 de fevereiro de 2022 | despesas execucao-orcamentaria extraorcamentaria transparencia | |
Pagamento-Extra Município-Simões-Filho-39.22- | 25 de fevereiro de 2022 | despesas execucao-orcamentaria transparencia | |
Pagamento-Extra Município-Simões-Filho-38.22- | 25 de fevereiro de 2022 | despesas execucao-orcamentaria extraorcamentaria transparencia | |
Pagamento-Extra Município Simões Filho 37.22 | 25 de fevereiro de 2022 | despesas execucao-orcamentaria extraorcamentaria transparencia | |
Pagamento-Extra Golden Cross VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA 36.22- | 25 de fevereiro de 2022 | despesas execucao-orcamentaria extraorcamentaria transparencia | |
Pagamento Extra INSS Instituto Nacional de Seguro Social 35.22 | 25 de fevereiro de 2022 | despesas execucao-orcamentaria extraorcamentaria transparencia | |
PAGAMENTO CÂMARA SIMÕES FILHO 52.02 | 25 de fevereiro de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
PAGAMENTO OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 35 .02 | 25 de fevereiro de 2022 | despesas execucao-orcamentaria pagamento transparencia | |
