Confira a relação dos salários dos salários para os respectivos cargos de de provimento temporário da Câmara Municipal de Simões Filho.

Nomenclatura Simbolo Quantidade Valor
Diretor Administrativo CC-1 01 3.500,00
Diretor Financeiro CC-1 01 3.500,00
Diretor Legislativo CC-1 01 3.500,00
Procurador Jurídico CC-1 01 3.500,00
Controlador Interno CC-1 01 3.500,00
Chefe de Gabinete CC-2 19 3.000,00
Coordenador Financeiro CC-2 01 3.000,00
Coordenador de Recursos, Humanos CC-2 01 3.000,00
Coordenador Material, Patrimônio CC-2 01 3.000,00
Procurador Adjunto CC-3 01 2.500,00
Assessor Parlamentar CC-4 72 1.600,00
Assessor da Presidência CC-5 09 1.600,00
Assessor da Vice-Presidência CC-5 02 1.400,00
Assessor de Controle Interno CC-5 01 1.400,00
Assessor das Secretárias CC-5 01 1.400,00
Assessor Técnico Jurídico CC-5 01 1.400,00
Assessor de Cerimonial CC-5 01 1.400,00
Assessor de Licitação e Compras CC-5 01 1.400,00
Assessor de Comunicação CC-5 01 1.400,00
Assessor de Jornalismo CC-5 01 1.400,00
Assessor de Fotografia e Acervo CC-5 01 1.400,00
Assessor de Imprensa CC-5 01 1.400,00
Ouvidor CC-5 01 1.400,00
Assistente Parlamentar CC-6 95 1.000,00